Великобритания University Rankings

by 1 сентября 2010 Комментариев нет на

Оксфордский университет сегодня возглавляет Лигу Хранителя Таблицы для шестой год подряд, и соперник Кембридже держась за второе место. Warwick идет третьим и Сент-Эндрюс четвертая - пару перешли позиции с прошлого года. Университетский колледж Лондона, Ланкастер, Королевский колледж, Лондонская школа экономики, Лафборо и Йорка в топ-10. London Metropolitan пришла последней.

Рейтинг Название учреждения Оценка / 100
1 (1) Оксфорд 100
2 (2) Кембридж 94,5
3 (4) Warwick 81,4
4 (3) Сент-Эндрюс 81,3
5 (6) UCL 79,5
6 (16) Ланкастер 76,8
7 (8) Имперский колледж 76
8 (5) Лондонская школа экономики 75,3
9 (10) Лафборо 73,5
9 (11) Йорке 73,5
11 (12) SOAS 73,1
12 (15) Лестер 71,9
13 (9) Ванна 71,4
14 (13) Эксетер 71,1
15 (7) Эдинбург 70,4
15 (18) Сассекс 70,4
17 (14) Durham 70,1
18 (22) Саутгемптон 70
19 (35) UEA 67,9
20 (27) Легкий двухместный экипаж 67,7
21 (26) Ноттингем 67,3
22 (19) Данди 67
23 (17) Глазго 66,5
24 (21) Сити 66,3
25 (24) Королевского колледжа в Лондоне 65,9
25 (38) Стратклайд 65,9
27 (45) Кент 65,7
27 (36) Роберт Гордон 65,7
27 (36) Стирлинг 65,7
30 (24) Бирмингем 65,4
31 (30) Шеффилд 65,1
32 (22) Heriot-Watt 64,8
33 (34) Абердин 64,7
33 (29) Бристоль 64,7
35 (28) Лидс 64,6
36 (19) Aston 63,7
37 (40) Ньюкасл 63,6
38 (32) Борнмут 63,4
39 (47) Ливерпуль 63,2
40 (61) UC Фалмут 62,9
41 (31) Royal Holloway 62,7
42 (81) Чичестер 61,9
43 (48) Эссекс 61,1
44 (50) Кил 60,7
45 (41) Чтение 60,5
46 (44) Кардифф 60,4
46 (57) Queen Mary 60,4
48 (56) Оксфорд Брукс 60,2
49 (71) Aberystwyth 60,1
49 (51) Плимут 60,1
51 (32) Манчестер 60
52 (62) Сандерленд 58,9
53 (42) Nottingham Trent 58,5
54 (96) Хаддерсфилд 58,3
55 (43) Edinburgh Napier 58,2
56 (49) Королевы в Белфасте 57,8
57 (65) UWIC 57,7
58 (39) Голдсмит 57,6
59 (52) Корпус 57
60 (97) Хартфордшир 56,8
60 (78) Lampeter 56,8
62 (59) UWE Бристоль 56,6
63 (57) Королева Маргарита 56,4
64 (63) Глостершир 56
65 (72) Бангор 55,4
66 (63) Бирмингем Сити 55
67 (53) Нортумбрии 54,7
67 (60) Bath Spa 54,7
69 (82) Центрального Ланкашира 54,6
69 (55) Стаффордширский 54,6
71 (67) Sheffield Hallam 54,3
72 (89) Линкольн 54,2
73 (77) Де Монфор 54,1
74 (84) Брэдфорд 54
75 (53) Brunel 53,9
76 (80) Glamorgan 53,8
77 (69) Thames Valley 53,7
78 (74) Брайтон 53,6
79 (90) Честер 52,6
79 (66) Глазго Каледония 52,6
79 (75) Пальто свободного покроя 52,6
79 (69) Teesside 52,6
83 (85) Камбрия 52
84 (83) Англия Раскин 51,6
85 (78) Портсмут 51,4
86 (68) Сент-Мэри, UC, Twickenham 51,3
87 (75) Ковентри 51,2
88 (104) Edge Hill 50,8
89 (85) Newman University College 50,2
90 (87) York St John 49,9
91 (105) Дерби 49,5
92 (91) Вустер 49,2
93 (95) Суонси 48,6
94 (100) Northampton 48,4
95 (92) Глиндур 48,2
96 (94) Винчестер 47,7
97 - Trinity University College 47,6
98 (73) Кингстон 47,4
99 (100) Ньюпорт 46,7
100 (93) Salford 46,3
101 (102) Лидс Мет 46
102 (109) Гринвич 45,8
103 (88) Бедфордшир 45,7
104 (97) Манчестер Встретил 44,6
105 (110) Вестминстерский 44,4
106 (108) Roehampton 44,3
107 (103) Canterbury Christ Church 43
108 (99) Марджон (Святого Марка и Иоанна) 41,9
109 (112) Liverpool John Moores 40,7
110 (107) Abertay Dundee 40,6
110 (111) Лидс Trinity University College 40,6
112 (106) Middlesex 38,1
113 (113) Bucks New University 37,7
114 (117) London South Bank 37,3
115 (115) Southampton Solent 35,7
116 (114) Болтон 35,6
117 (116) Ист-Лондон 35
118 - Лондон встретил 29,4

Исследуйте Великобритании:

Последние новости , рубрики , Великобритания

Об авторе

Обучение за рубежом | разрешение на работу | Иммиграция | По всему миру, бесплатные услуги | IELTS | TOEFL SMS / Call: +91 98731 227 59 E-mail: Admin@WesleyConsultants.com Facebook: Уэсли минусы