Top 100 universiteiten door het Reputation 2010-2011
Nieuw: Wereld Reputatie classificering 2011
'S Werelds beste universiteiten gerangschikt uitsluitend op hun reputatie voor onderwijs en onderzoek. De Wereld Reputation classificering, een dochteronderneming van het totale World University Rankings, zijn gebaseerd op de grootste wereldwijde onderzoek van de academici die ooit is ondernomen: meer dan 13.000 ervaren academici uit 131 landen geven hun deskundig inzicht.
The Times classificering van de top universiteiten over de hele wereld in dienst 13 afzonderlijke prestatie-indicatoren ontwikkeld om het volledige scala van de universitaire activiteiten, van onderwijs tot onderzoek naar de overdracht van kennis vast te leggen. Deze 13 elementen worden samengebracht in vijf kop categorieën, te weten:
- Onderwijs - de leeromgeving (ter waarde van 30 procent van het algemeen klassement score)
- Onderzoek - volume, inkomen en reputatie (ter waarde van 30 procent)
- Citaten - onderzoek invloed (ter waarde van 32,5 procent)
- Industrie inkomen - innovatie (ter waarde van 2,5 procent)
- Internationale mix - medewerkers en studenten (ter waarde van 5 procent).
| 1 | Harvard University | Verenigde Staten | 100,0 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Verenigde Staten | 85,0 |
| 3 | Universiteit van Cambridge | Verenigd Koninkrijk | 80,7 |
| 4 | University of California Berkeley | Verenigde Staten | 74,7 |
| 5 | Stanford University | Verenigde Staten | 71,5 |
| 6 | Universiteit van Oxford | Verenigd Koninkrijk | 68,6 |
| 7 | Princeton University | Verenigde Staten | 36,6 |
| 8 | Universiteit van Tokyo | Japan | 33,2 |
| 9 | Yale University | Verenigde Staten | 28,3 |
| 10 | California Institute of Technology | Verenigde Staten | 23,5 |
| 11 | Imperial College London | Verenigd Koninkrijk | 22,6 |
| 12 | University of California Los Angeles | Verenigde Staten | 22,4 |
| 13 | Universiteit van Michigan | Verenigde Staten | 19,8 |
| 14 | Johns Hopkins University | Verenigde Staten | 19,4 |
| 15 | University of Chicago | Verenigde Staten | 17,8 |
| 16 | Cornell University | Verenigde Staten | 17,5 |
| 17 | Universiteit van Toronto | Canada | 17,0 |
| 18 | Universiteit van Kyoto | Japan | 15,5 |
| 19 | University College London | Verenigd Koninkrijk | 14,2 |
| 20 | Universiteit van Massachusetts | Verenigde Staten | 14,2 |
| 21 | Universiteit van Illinois - Urbana | Verenigde Staten | 13,6 |
| 22 | University of Pennsylvania | Verenigde Staten | 13,4 |
| 23 | Columbia University | Verenigde Staten | 13,3 |
| 24 | Zwitserse Federale Instituut voor Technologie Zürich | Zwitserland | 12,3 |
| 25 | University of Wisconsin | Verenigde Staten | 11,7 |
| 26 | Universiteit van Washington | Verenigde Staten | 11,2 |
| 27 | National University of Singapore | Singapore | 10,4 |
| 28 | Carnegie Mellon University | Verenigde Staten | 10,0 |
| 29 | McGill University | Canada | 9,9 |
| 30 | University of California in San Diego | Verenigde Staten | 9,8 |
| 31 | University of British Columbia | Canada | 9,3 |
| 32 | Universiteit van Texas in Austin | Verenigde Staten | 9,3 |
| 33 | Lomonosov Moscow State University | Russische Federatie | 9,0 |
| 34 | University of California in San Francisco | Verenigde Staten | 8,9 |
| 35 | Tsinghua University | China | 8,7 |
| 36 | Duke University | Verenigde Staten | 8,5 |
| 37 | London School of Economics en Political Science | Verenigd Koninkrijk | 8,4 |
| 38 | University of California Davis | Verenigde Staten | 7,6 |
| 39 | Georgia Institute of Technology | Verenigde Staten | 7,5 |
| 40 | Northwestern University | Verenigde Staten | 7,4 |
| 41 | University of North Carolina, Chapel Hill | Verenigde Staten | 7,0 |
| 42 | Universiteit van Hong Kong | Hong Kong | 6,9 |
| 43 | Peking University | China | 6,6 |
| 44 | Universiteit van Minnesota | Verenigde Staten | 6,6 |
| 45 | Universiteit van Edinburgh | Verenigd Koninkrijk | 6,5 |
| 46 | Universiteit van Melbourne | Australië | 6,5 |
| 47 | Purdue University | Verenigde Staten | 6,4 |
| 48 | Universiteit van München | Duitsland | 6,3 |
| 49 | Technische Universiteit Delft | Nederland | 6,2 |
| 50 | Osaka University | Japan | 5,9 |
| 51 | Australian National University | Australië | Gegevens onthouden |
| 52 | Karolinska Institute | Zweden | Gegevens onthouden |
| 53 | New York University | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 54 | Ohio State University | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 55 | Seoul National University | Republiek Korea | Gegevens onthouden |
| 56 | Tohoku University | Japan | Gegevens onthouden |
| 57 | Tokyo Institute of Technology | Japan | Gegevens onthouden |
| 58 | University of California Santa Barbara | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 59 | University of Pittsburgh | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 60 | Universiteit van Sydney | Australië | Gegevens onthouden |
| 61 | Boston University | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 62 | Ecole Polytechnique | Frankrijk | Gegevens onthouden |
| 63 | King's College in Londen | Verenigd Koninkrijk | Gegevens onthouden |
| 64 | Pennsylvania State University | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 65 | Technische Universiteit van München | Duitsland | Gegevens onthouden |
| 66 | Universiteit van Florida | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 67 | University of Manchester | Verenigd Koninkrijk | Gegevens onthouden |
| 68 | Universiteit van Maryland in College Park | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 69 | Universiteit van Zürich | Zwitserland | Gegevens onthouden |
| 70 | Uppsala University | Zweden | Gegevens onthouden |
| 71 | École Polytechnique Federale de Lausanne | Zwitserland | Gegevens onthouden |
| 72 | Humboldt Universiteit van Berlijn | Duitsland | Gegevens onthouden |
| 73 | Lund University | Zweden | Gegevens onthouden |
| 74 | Michigan State University | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 75 | Rutgers de State University van New Jersey | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 76 | Universiteit van Arizona | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 77 | Universiteit van Colorado | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 78 | University of Southern California | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 79 | Universiteit Utrecht | Nederland | Gegevens onthouden |
| 80 | Washington University in Saint Louis | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 81 | Katholieke Universiteit Leuven | België | Gegevens onthouden |
| 82 | Indiana University | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 83 | Universiteit Leiden | Nederland | Gegevens onthouden |
| 84 | National Taiwan University | Taiwan | Gegevens onthouden |
| 85 | Ruprecht Karl Universiteit van Heidelberg | Duitsland | Gegevens onthouden |
| 86 | Texas A & M University | Verenigde Staten | Gegevens onthouden |
| 87 | Universiteit van Amsterdam | Nederland | Gegevens onthouden |
| 88 | Universiteit van Bristol | Verenigd Koninkrijk | Gegevens onthouden |
| 89 | Universiteit van Leeds | Verenigd Koninkrijk | Gegevens onthouden |
| 90 | Universiteit van Queensland Australië | Australië | Gegevens onthouden |
| 91 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | Gegevens onthouden |
| 92 | Indian Institute of Science | Indië | Gegevens onthouden |
| 93 | Uitgebreid Korea Institute of Science and Technology | Republiek Korea | Gegevens onthouden |
| 94 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | Verenigd Koninkrijk | Gegevens onthouden |
| 95 | Nanyang Technological University | Singapore | Gegevens onthouden |
| 96 | Universiteit van Helsinki | Finland | Gegevens onthouden |
| 97 | Universiteit van Parijs Pantheon Sorbonne | Frankrijk | Gegevens onthouden |
| 98 | Universiteit van Sheffield | Verenigd Koninkrijk | Gegevens onthouden |
| 99 | Universiteit van Wenen | Oostenrijk | Gegevens onthouden |
| 100 | Universiteit van Waterloo | Canada | Gegevens onthouden |


























































