Top 100 yliopistoissa Maine 2010-2011
Uusi: World Maine Rankings 2011
Maailman huippuyliopistoissa paremmuusjärjestykseen ainoastaan heidän mainettaan opetuksen ja tutkimuksen. Maailman Maine Rankings, tytäryhtiö koko World University Rankings, jotka perustuvat maailman suurin kyselyn mielipiteensä aikojen: yli 13.000 kokenutta yliopistoedustajien 131 maan antavat asiantuntija tietoa.
Times rankingissa huippuyliopistoja ympäri maailmaa työllistävät 13 erillistä tulosindikaattoreita suunniteltu mittaamaan kaikkia yliopiston toimintaan, opettamisesta tutkimustyöhön tietämyksen siirtoa. Nämä 13 elementit kootaan viiteen otsikko luokkaan, jotka ovat:
- Opetus - oppimisympäristö (arvo 30 prosenttia koko ranking-pisteet)
- Tutkimus - määrä, tulot ja mainetta (arvo 30 prosenttia)
- Viittaukset - tutkimus vaikuttaa (arvoltaan 32,5 prosenttia)
- Toimiala tulot - innovointi (arvoltaan 2,5 prosenttia)
- Kansainvälinen mix - henkilökunta ja opiskelijat (arvoltaan 5 prosenttia).
| 1 | Harvardin yliopisto | Yhdysvallat | 100,0 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Yhdysvallat | 85,0 |
| 3 | University of Cambridge | Yhdistynyt kuningaskunta | 80,7 |
| 4 | University of California Berkeley | Yhdysvallat | 74,7 |
| 5 | Stanford University | Yhdysvallat | 71,5 |
| 6 | University of Oxford | Yhdistynyt kuningaskunta | 68,6 |
| 7 | Princeton University | Yhdysvallat | 36,6 |
| 8 | University of Tokyo | Japani | 33,2 |
| 9 | Yale University | Yhdysvallat | 28,3 |
| 10 | California Institute of Technology | Yhdysvallat | 23,5 |
| 11 | Imperial College London | Yhdistynyt kuningaskunta | 22,6 |
| 12 | University of California Los Angeles | Yhdysvallat | 22,4 |
| 13 | University of Michigan | Yhdysvallat | 19,8 |
| 14 | Johns Hopkins University | Yhdysvallat | 19,4 |
| 15 | University of Chicago | Yhdysvallat | 17,8 |
| 16 | Cornell University | Yhdysvallat | 17,5 |
| 17 | University of Toronto | Kanada | 17,0 |
| 18 | Kioton yliopisto | Japani | 15,5 |
| 19 | University College London | Yhdistynyt kuningaskunta | 14,2 |
| 20 | University of Massachusetts | Yhdysvallat | 14,2 |
| 21 | University of Illinois - Urbana | Yhdysvallat | 13,6 |
| 22 | University of Pennsylvania | Yhdysvallat | 13,4 |
| 23 | Columbia University | Yhdysvallat | 13,3 |
| 24 | Sveitsin liittovaltion Institute of Technology Zürich | Sveitsi | 12,3 |
| 25 | University of Wisconsin | Yhdysvallat | 11,7 |
| 26 | University of Washington | Yhdysvallat | 11,2 |
| 27 | National University of Singapore | Singapore | 10,4 |
| 28 | Carnegie Mellon University | Yhdysvallat | 10,0 |
| 29 | McGill University | Kanada | 9,9 |
| 30 | University of California San Diego | Yhdysvallat | 9,8 |
| 31 | University of British Columbia | Kanada | 9,3 |
| 32 | University of Texas at Austin | Yhdysvallat | 9,3 |
| 33 | Lomonosovin Moskovan valtionyliopisto | Venäjä | 9,0 |
| 34 | University of California, San Francisco | Yhdysvallat | 8,9 |
| 35 | Tsinghua University | Kiina | 8,7 |
| 36 | Duke University | Yhdysvallat | 8,5 |
| 37 | London School of Economicsin ja opin | Yhdistynyt kuningaskunta | 8,4 |
| 38 | University of California Davis | Yhdysvallat | 7,6 |
| 39 | Georgia Institute of Technology | Yhdysvallat | 7,5 |
| 40 | Northwestern University | Yhdysvallat | 7,4 |
| 41 | University of North Carolina, Chapel Hill | Yhdysvallat | 7,0 |
| 42 | University of Hong Kong | Hong Kong | 6,9 |
| 43 | Pekingin yliopisto | Kiina | 6,6 |
| 44 | University of Minnesota | Yhdysvallat | 6,6 |
| 45 | University of Edinburgh | Yhdistynyt kuningaskunta | 6,5 |
| 46 | University of Melbourne | Australia | 6,5 |
| 47 | Purdue University | Yhdysvallat | 6,4 |
| 48 | University of Munich | Saksa | 6,3 |
| 49 | Delft University of Technology | Alankomaat | 6,2 |
| 50 | Osaka University | Japani | 5,9 |
| 51 | Australian National University | Australia | Tietojen salassa |
| 52 | Karoliininen instituutti | Ruotsi | Tietojen salassa |
| 53 | New York University | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 54 | Ohio State University | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 55 | Seoul National University | Korean tasavalta | Tietojen salassa |
| 56 | Tohoku University | Japani | Tietojen salassa |
| 57 | Tokyo Institute of Technology | Japani | Tietojen salassa |
| 58 | University of California Santa Barbara | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 59 | University of Pittsburgh | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 60 | University of Sydney | Australia | Tietojen salassa |
| 61 | Boston University | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 62 | Ecole Polytechnique | Ranska | Tietojen salassa |
| 63 | Kings College London | Yhdistynyt kuningaskunta | Tietojen salassa |
| 64 | Pennsylvania State University | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 65 | Münchenin teknillinen yliopisto | Saksa | Tietojen salassa |
| 66 | University of Florida | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 67 | Manchesterin yliopisto | Yhdistynyt kuningaskunta | Tietojen salassa |
| 68 | University of Maryland College Park | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 69 | University of Zurich | Sveitsi | Tietojen salassa |
| 70 | Uppsalan yliopisto | Ruotsi | Tietojen salassa |
| 71 | École Polytechnique Federale Lausanne | Sveitsi | Tietojen salassa |
| 72 | Humboldt University of Berlin | Saksa | Tietojen salassa |
| 73 | Lundin yliopisto | Ruotsi | Tietojen salassa |
| 74 | Michigan State University | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 75 | Rutgers State University of New Jersey | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 76 | University of Arizona | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 77 | University of Colorado | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 78 | University of Southern California | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 79 | Utrecht University | Alankomaat | Tietojen salassa |
| 80 | Washington University Saint Louis | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 81 | Leuvenin katolisen yliopiston | Belgia | Tietojen salassa |
| 82 | Indiana University | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 83 | Leidenin yliopisto | Alankomaat | Tietojen salassa |
| 84 | National Taiwan University | Taiwan | Tietojen salassa |
| 85 | Ruprecht Karl Heidelbergin yliopisto | Saksa | Tietojen salassa |
| 86 | Texas A & M University | Yhdysvallat | Tietojen salassa |
| 87 | University of Amsterdam | Alankomaat | Tietojen salassa |
| 88 | University of Bristol | Yhdistynyt kuningaskunta | Tietojen salassa |
| 89 | University of Leeds | Yhdistynyt kuningaskunta | Tietojen salassa |
| 90 | Queenslandin yliopistosta Australiasta | Australia | Tietojen salassa |
| 91 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | Tietojen salassa |
| 92 | Indian Institute of Science | Intia | Tietojen salassa |
| 93 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Korean tasavalta | Tietojen salassa |
| 94 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | Yhdistynyt kuningaskunta | Tietojen salassa |
| 95 | Nanyang teknillinen korkeakoulu | Singapore | Tietojen salassa |
| 96 | HY | Suomi | Tietojen salassa |
| 97 | University of Paris Pantheon Sorbonne | Ranska | Tietojen salassa |
| 98 | Sheffieldin yliopisto | Yhdistynyt kuningaskunta | Tietojen salassa |
| 99 | Wienin yliopisto | Itävalta | Tietojen salassa |
| 100 | University of Waterloo | Kanada | Tietojen salassa |


























































