Top 100 ülikoolide maine 2010-2011
Uus: World Maine edetabel 2011
Maailma tippülikoolid kohal ainult oma maine õppe-ja teadustööks. Maailma Maine edetabel, tütarettevõtja üldist World University Rankings, põhinevad suurim ülemaailmne uuring õiguskirjanduses kunagi tehtud: üle 13.000 kogenud teadlaste 131 riigis anda oma ekspert tutvustus.
Times edetabel ülemise ülikoolid üle maailma töötab 13 eraldi tulemuslikkuse näitajad, et need hõlmavad kõiki ülikoolis, alates õpetamine teadus teadmiste edastamiseks. Need 13 elemendid on koondatud viieks pealkiri kategooriad, mis on:
- Õppetöö - õpikeskkond (väärt 30 protsenti kogu edetabel tulemus)
- Teadusuuringud - maht, tulu ja maine (väärt 30 protsenti)
- Tsitaadid - teadusuuringud mõju (väärt 32,5 protsenti)
- Tööstus tulu - innovatsioon (väärtusega 2,5 protsenti)
- International mix - töötajate ja üliõpilaste (väärtusega 5 protsenti).
| 1 | Harvard University | Ameerika Ühendriikide | 100,0 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Ameerika Ühendriikide | 85,0 |
| 3 | University of Cambridge | Suurbritannia | 80,7 |
| 4 | University of California Berkeley | Ameerika Ühendriikide | 74,7 |
| 5 | Stanford University | Ameerika Ühendriikide | 71,5 |
| 6 | Oxfordi ülikool | Suurbritannia | 68,6 |
| 7 | Princetoni Ülikooli | Ameerika Ühendriikide | 36,6 |
| 8 | University of Tokyo | Jaapan | 33,2 |
| 9 | Yale'i ülikooli | Ameerika Ühendriikide | 28,3 |
| 10 | California Institute of Technology | Ameerika Ühendriikide | 23,5 |
| 11 | Imperial College London | Suurbritannia | 22,6 |
| 12 | University of California Los Angeles | Ameerika Ühendriikide | 22,4 |
| 13 | University of Michigan | Ameerika Ühendriikide | 19,8 |
| 14 | Johns Hopkinsi ülikooli | Ameerika Ühendriikide | 19,4 |
| 15 | Chicago ülikooli | Ameerika Ühendriikide | 17,8 |
| 16 | Cornell University | Ameerika Ühendriikide | 17,5 |
| 17 | Toronto Ülikooli | Kanada | 17,0 |
| 18 | Kyoto ülikooli | Jaapan | 15,5 |
| 19 | University College London | Suurbritannia | 14,2 |
| 20 | University of Massachusetts | Ameerika Ühendriikide | 14,2 |
| 21 | University of Illinois - Urbana | Ameerika Ühendriikide | 13,6 |
| 22 | University of Pennsylvania | Ameerika Ühendriikide | 13,4 |
| 23 | Columbia University | Ameerika Ühendriikide | 13,3 |
| 24 | Šveitsi Institute of Technology Zurich | Šveits | 12,3 |
| 25 | University of Wisconsin | Ameerika Ühendriikide | 11,7 |
| 26 | University of Washington | Ameerika Ühendriikide | 11,2 |
| 27 | National University of Singapore | Singapur | 10,4 |
| 28 | Carnegie Mellon University | Ameerika Ühendriikide | 10,0 |
| 29 | McGill University | Kanada | 9,9 |
| 30 | University of California San Diego | Ameerika Ühendriikide | 9,8 |
| 31 | University of British Columbia | Kanada | 9,3 |
| 32 | University of Texas at Austin | Ameerika Ühendriikide | 9,3 |
| 33 | Lomonossovi nimelise Moskva Riikliku Ülikooli | Vene Föderatsioon | 9,0 |
| 34 | University of California San Francisco | Ameerika Ühendriikide | 8,9 |
| 35 | Tsinghua University | Hiina | 8,7 |
| 36 | Duke University | Ameerika Ühendriikide | 8,5 |
| 37 | London School of Economics ja politoloogia | Suurbritannia | 8,4 |
| 38 | California ülikooli Davis | Ameerika Ühendriikide | 7,6 |
| 39 | Georgia Institute of Technology | Ameerika Ühendriikide | 7,5 |
| 40 | Northwestern University | Ameerika Ühendriikide | 7,4 |
| 41 | University of North Carolina, Chapel Hill | Ameerika Ühendriikide | 7,0 |
| 42 | University of Hong Kong | Hong Kong | 6,9 |
| 43 | Pekingi ülikooli | Hiina | 6,6 |
| 44 | Minnesota ülikooli | Ameerika Ühendriikide | 6,6 |
| 45 | University of Edinburgh | Suurbritannia | 6,5 |
| 46 | University of Melbourne | Austraalia | 6,5 |
| 47 | Purdue ülikooli | Ameerika Ühendriikide | 6,4 |
| 48 | Müncheni Ülikooli | Saksamaa | 6,3 |
| 49 | Delft University of Technology | Holland | 6,2 |
| 50 | Osaka ülikooli | Jaapan | 5,9 |
| 51 | Australian National University | Austraalia | Andmed kinni |
| 52 | Karolinska Instituudi | Rootsi | Andmed kinni |
| 53 | New York University | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 54 | Ohio State University | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 55 | Seoul National University | Korea Vabariigist | Andmed kinni |
| 56 | Tohoku Ülikool | Jaapan | Andmed kinni |
| 57 | Tokyo Institute of Technology | Jaapan | Andmed kinni |
| 58 | University of California Santa Barbara | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 59 | University of Pittsburgh | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 60 | University of Sydney | Austraalia | Andmed kinni |
| 61 | Boston University | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 62 | Ecole Polytechnique | Prantsusmaa | Andmed kinni |
| 63 | Kingi College London | Suurbritannia | Andmed kinni |
| 64 | Pennsylvania State University | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 65 | Müncheni Tehnikaülikool | Saksamaa | Andmed kinni |
| 66 | University of Florida | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 67 | University of Manchester | Suurbritannia | Andmed kinni |
| 68 | University of Maryland College Park | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 69 | University of Zurich | Šveits | Andmed kinni |
| 70 | Uppsala Ülikooli | Rootsi | Andmed kinni |
| 71 | École Polytechnique Federale of Lausanne | Šveits | Andmed kinni |
| 72 | Humboldti ülikoolis Berliinis | Saksamaa | Andmed kinni |
| 73 | Lund University | Rootsi | Andmed kinni |
| 74 | Michigan State University | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 75 | Rutgersi State University of New Jersey | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 76 | Arizona ülikooli | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 77 | Colorado ülikooli | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 78 | University of Southern California | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 79 | Utrecht University | Holland | Andmed kinni |
| 80 | Washingtoni Ülikoolis Saint Louis | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 81 | Leuveni Katoliiklik Ülikool | Belgia | Andmed kinni |
| 82 | Indiana ülikooli | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 83 | Leideni Ülikool | Holland | Andmed kinni |
| 84 | National Taiwan University | Taiwan | Andmed kinni |
| 85 | Ruprecht Karl Heidelbergi ülikooli | Saksamaa | Andmed kinni |
| 86 | Texas A & M University | Ameerika Ühendriikide | Andmed kinni |
| 87 | University of Amsterdam | Holland | Andmed kinni |
| 88 | University of Bristol | Suurbritannia | Andmed kinni |
| 89 | University of Leeds | Suurbritannia | Andmed kinni |
| 90 | University of Queensland Austraalia | Austraalia | Andmed kinni |
| 91 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | Andmed kinni |
| 92 | Indian Institute of Science | India | Andmed kinni |
| 93 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Korea Vabariigist | Andmed kinni |
| 94 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | Suurbritannia | Andmed kinni |
| 95 | Nanyang Technological University | Singapur | Andmed kinni |
| 96 | Helsingi Ülikool | Soome | Andmed kinni |
| 97 | University of Paris Pantheon Sorbonne | Prantsusmaa | Andmed kinni |
| 98 | University of Sheffield | Suurbritannia | Andmed kinni |
| 99 | University of Vienna | Austria | Andmed kinni |
| 100 | University of Waterloo | Kanada | Andmed kinni |


























































