Top 100 Universitäten durch Reputation 2010-2011
Neu: Weltruf Rankings 2011
Die weltbesten Universitäten rangiert nur auf ihren guten Ruf in Lehre und Forschung. Die Weltruf Rankings, eine Tochtergesellschaft des gesamten World University Rankings, werden auf der weltweit größten Umfrage unter akademischen Meinung je unternommen Basis: mehr als 13.000 erfahrene Akademiker aus 131 Ländern geben ihre fachkundigen Einblick.
The Times Rankings der Top-Universitäten auf der ganzen Welt beschäftigen 13 separate Performance-Indikatoren entwickelt, um das gesamte Spektrum der universitären Aktivitäten, von der Lehre zu erforschen, um den Wissenstransfer zu erfassen. Diese 13 Elemente werden in fünf Kategorien Schlagzeile, die sich gebracht:
- Lehre - die Lernumgebung (im Wert von 30 Prozent des Gesamt-Ranking Score)
- Forschung - Volumen, Einkommen und Ansehen (im Wert von 30 Prozent)
- Zitate - Forschung Einfluss (im Wert von 32,5 Prozent)
- Industrie-Einkommen - Innovation (im Wert von 2,5 Prozent)
- Internationale Mix - Mitarbeiter und Studenten (im Wert von 5 Prozent).
| 1 | Harvard University | Vereinigte Staaten | 100,0 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Vereinigte Staaten | 85,0 |
| 3 | University of Cambridge | Vereinigtes Königreich | 80,7 |
| 4 | University of California Berkeley | Vereinigte Staaten | 74,7 |
| 5 | Stanford University | Vereinigte Staaten | 71,5 |
| 6 | University of Oxford | Vereinigtes Königreich | 68,6 |
| 7 | Princeton University | Vereinigte Staaten | 36,6 |
| 8 | University of Tokyo | Japan | 33,2 |
| 9 | Yale University | Vereinigte Staaten | 28,3 |
| 10 | California Institute of Technology | Vereinigte Staaten | 23,5 |
| 11 | Imperial College London | Vereinigtes Königreich | 22,6 |
| 12 | University of California Los Angeles | Vereinigte Staaten | 22,4 |
| 13 | University of Michigan | Vereinigte Staaten | 19,8 |
| 14 | Johns Hopkins University | Vereinigte Staaten | 19,4 |
| 15 | University of Chicago | Vereinigte Staaten | 17,8 |
| 16 | Cornell University | Vereinigte Staaten | 17,5 |
| 17 | University of Toronto | Kanada | 17,0 |
| 18 | Kyoto University | Japan | 15,5 |
| 19 | University College London | Vereinigtes Königreich | 14,2 |
| 20 | University of Massachusetts | Vereinigte Staaten | 14,2 |
| 21 | University of Illinois - Urbana | Vereinigte Staaten | 13,6 |
| 22 | University of Pennsylvania | Vereinigte Staaten | 13,4 |
| 23 | Columbia University | Vereinigte Staaten | 13,3 |
| 24 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | Schweiz | 12,3 |
| 25 | University of Wisconsin | Vereinigte Staaten | 11,7 |
| 26 | University of Washington | Vereinigte Staaten | 11,2 |
| 27 | National University of Singapore | Singapur | 10,4 |
| 28 | Carnegie Mellon University | Vereinigte Staaten | 10,0 |
| 29 | McGill University | Kanada | 9,9 |
| 30 | University of California San Diego | Vereinigte Staaten | 9,8 |
| 31 | University of British Columbia | Kanada | 9,3 |
| 32 | University of Texas at Austin | Vereinigte Staaten | 9,3 |
| 33 | Lomonosov Moscow State University | Russischen Föderation | 9,0 |
| 34 | University of California San Francisco | Vereinigte Staaten | 8,9 |
| 35 | Tsinghua-Universität | China | 8,7 |
| 36 | Duke University | Vereinigte Staaten | 8,5 |
| 37 | London School of Economics and Political Science | Vereinigtes Königreich | 8,4 |
| 38 | University of California Davis | Vereinigte Staaten | 7,6 |
| 39 | Georgia Institute of Technology | Vereinigte Staaten | 7,5 |
| 40 | Northwestern University | Vereinigte Staaten | 7,4 |
| 41 | University of North Carolina, Chapel Hill | Vereinigte Staaten | 7,0 |
| 42 | University of Hong Kong | Hongkong | 6,9 |
| 43 | Peking-Universität | China | 6,6 |
| 44 | University of Minnesota | Vereinigte Staaten | 6,6 |
| 45 | University of Edinburgh | Vereinigtes Königreich | 6,5 |
| 46 | University of Melbourne | Australien | 6,5 |
| 47 | Purdue University | Vereinigte Staaten | 6,4 |
| 48 | Universität München | Deutschland | 6,3 |
| 49 | Delft University of Technology | Niederlande | 6,2 |
| 50 | Osaka University | Japan | 5,9 |
| 51 | Australian National University | Australien | Daten vorenthalten |
| 52 | Karolinska-Institut | Schweden | Daten vorenthalten |
| 53 | New York University | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 54 | Ohio State University | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 55 | Seoul National University | Republik Korea | Daten vorenthalten |
| 56 | Tohoku-Universität | Japan | Daten vorenthalten |
| 57 | Tokyo Institute of Technology | Japan | Daten vorenthalten |
| 58 | University of California Santa Barbara | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 59 | University of Pittsburgh | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 60 | University of Sydney | Australien | Daten vorenthalten |
| 61 | Boston University | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 62 | Ecole Polytechnique | Frankreich | Daten vorenthalten |
| 63 | King 's College London | Vereinigtes Königreich | Daten vorenthalten |
| 64 | Pennsylvania State University | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 65 | Technische Universität München | Deutschland | Daten vorenthalten |
| 66 | University of Florida | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 67 | University of Manchester | Vereinigtes Königreich | Daten vorenthalten |
| 68 | University of Maryland College Park | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 69 | Universität Zürich | Schweiz | Daten vorenthalten |
| 70 | Universität Uppsala | Schweden | Daten vorenthalten |
| 71 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | Schweiz | Daten vorenthalten |
| 72 | Humboldt-Universität Berlin | Deutschland | Daten vorenthalten |
| 73 | Universität Lund | Schweden | Daten vorenthalten |
| 74 | Michigan State University | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 75 | Rutgers State University of New Jersey | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 76 | University of Arizona | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 77 | University of Colorado | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 78 | University of Southern California | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 79 | Universität Utrecht | Niederlande | Daten vorenthalten |
| 80 | Washington University Saint Louis | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 81 | Katholische Universität Leuven | Belgien | Daten vorenthalten |
| 82 | Indiana University | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 83 | Universität Leiden | Niederlande | Daten vorenthalten |
| 84 | National Taiwan University | Taiwan | Daten vorenthalten |
| 85 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Deutschland | Daten vorenthalten |
| 86 | Texas A & M University | Vereinigte Staaten | Daten vorenthalten |
| 87 | Universität von Amsterdam | Niederlande | Daten vorenthalten |
| 88 | University of Bristol | Vereinigtes Königreich | Daten vorenthalten |
| 89 | University of Leeds | Vereinigtes Königreich | Daten vorenthalten |
| 90 | University of Queensland Australien | Australien | Daten vorenthalten |
| 91 | Hong Kong University of Science and Technology | Hongkong | Daten vorenthalten |
| 92 | Indian Institute of Science | Indien | Daten vorenthalten |
| 93 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republik Korea | Daten vorenthalten |
| 94 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | Vereinigtes Königreich | Daten vorenthalten |
| 95 | Nanyang Technological University | Singapur | Daten vorenthalten |
| 96 | Universität Helsinki | Finnland | Daten vorenthalten |
| 97 | Universität Paris Panthéon Sorbonne | Frankreich | Daten vorenthalten |
| 98 | University of Sheffield | Vereinigtes Königreich | Daten vorenthalten |
| 99 | Universität Wien | Österreich | Daten vorenthalten |
| 100 | University of Waterloo | Kanada | Daten vorenthalten |


























































