100 nejlepších univerzit z doslechu 2010-2011
Novinka: World reputace Žebříčky 2011
Nejlepší světoví univerzity zařazen výhradně na jejich pověsti pro výuku a výzkum. Pořadí World pověst, dceřiná společnost z celkové světové žebříčků univerzit, jsou na základě největšího celosvětového průzkumu akademického stanoviska byl kdy uskutečněn: více než 13.000 zkušených akademických pracovníků z 131 zemí, aby své odborné pohled.
Žebříčky Times z nejlepších univerzit na celém světě zaměstnává 13 samostatných ukazatele, jejichž cílem je zachytit celou škálu činností vysokých škol, od výuky na výzkum, předávání znalostí. Tyto prvky jsou 13 sdruženy do pěti kategorií, titulek, kterými jsou:
- Výuka - učební prostředí (v hodnotě 30 procent celkového pořadí skóre)
- Výzkum - objem, příjem a reputaci (v hodnotě 30 procent)
- Citace - výzkum vlivu (v hodnotě 32,5 procent)
- Průmysl příjmů - inovace (v hodnotě 2,5 procent)
- Mezinárodní mix - zaměstnanci a studenti (v hodnotě 5 procent).
| 1 | Harvard University | Spojené státy | 100,0 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Spojené státy | 85,0 |
| 3 | University of Cambridge | Spojené království | 80,7 |
| 4 | University of California Berkeley | Spojené státy | 74,7 |
| 5 | Stanford University | Spojené státy | 71,5 |
| 6 | University of Oxford | Spojené království | 68,6 |
| 7 | Princeton University | Spojené státy | 36,6 |
| 8 | Univerzita v Tokiu | Japonsko | 33,2 |
| 9 | Yale University | Spojené státy | 28,3 |
| 10 | California Institute of Technology | Spojené státy | 23,5 |
| 11 | Imperial College London | Spojené království | 22,6 |
| 12 | University of California Los Angeles | Spojené státy | 22,4 |
| 13 | University of Michigan | Spojené státy | 19,8 |
| 14 | Johns Hopkins University | Spojené státy | 19,4 |
| 15 | University of Chicago | Spojené státy | 17,8 |
| 16 | Cornell University | Spojené státy | 17,5 |
| 17 | University of Toronto | Kanada | 17,0 |
| 18 | Kyoto University | Japonsko | 15,5 |
| 19 | University College London | Spojené království | 14,2 |
| 20 | University of Massachusetts | Spojené státy | 14,2 |
| 21 | University of Illinois - Urbana | Spojené státy | 13,6 |
| 22 | University of Pennsylvania | Spojené státy | 13,4 |
| 23 | Columbia University | Spojené státy | 13,3 |
| 24 | Švýcarský federální technologický institut Curychu | Švýcarsko | 12,3 |
| 25 | University of Wisconsin | Spojené státy | 11,7 |
| 26 | University of Washington | Spojené státy | 11,2 |
| 27 | Národní univerzita v Singapuru | Singapur | 10,4 |
| 28 | Carnegie Mellon univerzita | Spojené státy | 10,0 |
| 29 | McGill University | Kanada | 9.9 |
| 30 | Kalifornské univerzity v San Diegu | Spojené státy | 9.8 |
| 31 | University of British Columbia | Kanada | 9.3 |
| 32 | University of Texas v Austinu | Spojené státy | 9.3 |
| 33 | Lomonosov Moskva státní univerzita | Ruská federace | 9.0 |
| 34 | Kalifornské univerzity v San Francisku | Spojené státy | 8.9 |
| 35 | Tsinghua University | Čína | 8.7 |
| 36 | Duke University | Spojené státy | 8.5 |
| 37 | London School of Economics a politických věd | Spojené království | 8.4 |
| 38 | Univerzita Kalifornie Davis | Spojené státy | 7.6 |
| 39 | Georgia Institute of Technology | Spojené státy | 7.5 |
| 40 | Northwestern University | Spojené státy | 7.4 |
| 41 | Univerzita Severní Karolíny, Chapel Hill | Spojené státy | 7.0 |
| 42 | Univerzita Hong Kong | Hongkong | 6.9 |
| 43 | Peking univerzita | Čína | 6.6 |
| 44 | Univerzita Minnesoty | Spojené státy | 6.6 |
| 45 | University of Edinburgh | Spojené království | 6.5 |
| 46 | Univerzita Melbourne | Austrálie | 6.5 |
| 47 | Purdue University | Spojené státy | 6.4 |
| 48 | Univerzita v Mnichově | Německo | 6.3 |
| 49 | Delft University of Technology | Nizozemsko | 6.2 |
| 50 | Osaka University | Japonsko | 5.9 |
| 51 | Australská národní univerzita | Austrálie | Údaje zadržené |
| 52 | Karolinska Institut | Švédsko | Údaje zadržené |
| 53 | New York University | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 54 | Ohio State University | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 55 | Seoul National University | Korejská republika | Údaje zadržené |
| 56 | Tohoku University | Japonsko | Údaje zadržené |
| 57 | Tokyo Institute of Technology | Japonsko | Údaje zadržené |
| 58 | Univerzita Kalifornie Santa Barbara | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 59 | University of Pittsburgh | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 60 | Univerzita Sydney | Austrálie | Údaje zadržené |
| 61 | Boston univerzita | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 62 | Ecole Polytechnique | Francie | Údaje zadržené |
| 63 | King je vysokoškolský Londýn | Spojené království | Údaje zadržené |
| 64 | Pennsylvania State University | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 65 | Technická univerzita v Mnichově | Německo | Údaje zadržené |
| 66 | Univerzita Floridy | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 67 | University of Manchester | Spojené království | Údaje zadržené |
| 68 | Univerzita Maryland College Park | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 69 | Univerzita Curych | Švýcarsko | Údaje zadržené |
| 70 | Uppsala University | Švédsko | Údaje zadržené |
| 71 | École Polytechnique Federale v Lausanne | Švýcarsko | Údaje zadržené |
| 72 | Humboldtova univerzita v Berlíně | Německo | Údaje zadržené |
| 73 | Lund University | Švédsko | Údaje zadržené |
| 74 | Michigan State University | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 75 | Rutgers State University of New Jersey | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 76 | University of Arizona | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 77 | Univerzita Colorada | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 78 | Univerzita Jižní Kalifornie | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 79 | Utrecht univerzita | Nizozemsko | Údaje zadržené |
| 80 | Washington University Saint Louis | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 81 | Katolická univerzita v Lovani | Belgie | Údaje zadržené |
| 82 | Indiana University | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 83 | Univerzita v Leidenu | Nizozemsko | Údaje zadržené |
| 84 | National Taiwan University | Tchaj-wan | Údaje zadržené |
| 85 | Ruprecht Karl University v Heidelbergu | Německo | Údaje zadržené |
| 86 | Texas A & M University | Spojené státy | Údaje zadržené |
| 87 | University of Amsterdam | Nizozemsko | Údaje zadržené |
| 88 | Univerzita v Bristolu | Spojené království | Údaje zadržené |
| 89 | University of Leeds | Spojené království | Údaje zadržené |
| 90 | University of Queensland Austrálie | Austrálie | Údaje zadržené |
| 91 | Hong Kong University of Science and Technology | Hongkong | Údaje zadržené |
| 92 | Indický institut vědy | Indie | Údaje zadržené |
| 93 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Korejská republika | Údaje zadržené |
| 94 | London School of Hygiene a tropické medicíny | Spojené království | Údaje zadržené |
| 95 | Nanyang Technologické univerzity | Singapur | Údaje zadržené |
| 96 | University of Helsinki | Finsko | Údaje zadržené |
| 97 | Univerzita Paříže Pantheon Sorbonne | Francie | Údaje zadržené |
| 98 | University of Sheffield | Spojené království | Údaje zadržené |
| 99 | Vídeňská univerzita | Rakousko | Údaje zadržené |
| 100 | Univerzita Waterloo | Kanada | Údaje zadržené |


























































